김포 출발 왕복 항공, 성산일출봉·우도·주상절리·천지연폭포, 서귀포 3성급 호텔 2박
출발일에 따라 요금이 달라집니다. 출발일별 요금은 아래 상품가격에서 확인하세요.
대한항공 KE1203
출발 2026.11.02(월) 08:05 도착 2026.11.02(월) 09:15
총 1시간 10분 소요
대한항공 KE1258
출발 2026.11.04(수) 19:30 도착 2026.11.04(수) 20:40
총 1시간 10분 소요
| 구분 | 성인(만12세 이상) | 아동(만12세 미만) | 유아(만2세 미만) |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.04(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.06(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.07(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.11(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.13(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.14(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.16(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.18(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.20(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.21(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.23(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.25(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.27(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.28(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.11.30(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.02(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.04(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.05(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.07(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.09(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.11(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.12(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.14(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.16(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.18(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.19(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.21(월) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.23(수) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.25(금) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.26(토) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.28(월) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2026.12.30(수) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.01(금) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.02(토) 출발 | 459,000원 | 436,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.04(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.06(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.08(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.09(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.11(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.13(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.15(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.16(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.18(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.20(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.22(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.23(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.25(월) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.27(수) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.29(금) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
| 2027.01.30(토) 출발 | 399,000원 | 379,000원 | 60,000원 |
쇼핑 일정이 없는 상품입니다.
쇼핑센터 방문 없음
등록된 여행경보가 없습니다. 출국 전 0404.go.kr에서 최신 정보를 확인하세요.
현지 사정에 따라 서비스 지역이 다를 수 있습니다. 출국 전 앱을 설치하고 결제수단을 등록해 두세요.
제주공항, 성산일출봉, 섭지코지
우도, 주상절리대, 천지연폭포
오설록, 협재해변, 제주공항
商品名称和详细行程以韩语提供。
성산일출봉과 우도, 중문 주상절리대와 천지연폭포까지 2박 3일 동안 둘러보는 제주 여행입니다. 쇼핑센터 방문이 없습니다.
아직 등록된 후기가 없습니다.
후기는 여행을 다녀온 고객(여행완료 예약)만 마이페이지 > 예약 내역에서 작성할 수 있습니다.
날짜 아래 금액은 성인 1인 기준입니다.